| 978 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 2,00 | 4 | 0,75 | 1,50 | e um operador bom nao e de chegar atrasado produz bem so as vezes que tem que trabalhar sozinho ou ir para paletizacao nao quer ir | tupi | 5 | 2025 | 05-2025 |
| 1365 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 2,00 | 4 | 0,75 | 1,50 | e um operador bom um pouco reinento para fazer algumas coisa mais produz bem faz oque lhe e pedido | tupi | 6 | 2025 | 06-2025 |
| 2029 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 2,00 | 4 | 0,75 | 1,50 | e um operador bom nao e de falta faz oque pede pra ele e um pouco reclhamao reinento com algumas coisa mais trabalha bem | tupi | 7 | 2025 | 07-2025 |
| 2715 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 1,00 | 4 | 0,75 | 0,75 | e um operador bom um pouco reinento quando e pra sair da enfornacao mais acaba fazendo | tupi | 8 | 2025 | 08-2025 |
| 2800 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 1,00 | 4 | 0,75 | 0,75 | e um operador bom nao e de falta nem chegar atrasado faz oque se pede um reinento mais acaba fazendo consegue fazer as metas tranquilo | tupi | 9 | 2025 | 09-2025 |
| 14406 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 1,00 | 4 | 0,75 | 0,75 | e um operador bom trabalha bem no seu setor consegue atingir a meta nao e de faltar nem de chegar atrasado um pouco reinento mais faz tudo oque se pede | tupi | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 26620 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 1,00 | 4 | 0,75 | 0,75 | operador trabalha bem um pouco reinento quando se pede para fazer alguma coisa fora do normal mais acaba fazendo | tupi | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 37125 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 1,00 | 4 | 0,75 | 0,75 | e um operador bom consegui atingir a meta faz oque lhe e pedido nao e de chegar atrasado | tupi | 1 | 2026 | 01-2026 |
| 54113 | 25/02/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 10 | AVALIAÇÃO LIDERANÇA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Líder | Avaliação geral liderança | 1,00 | 4 | 0,75 | 0,75 | | tupi | 2 | 2026 | 02-2026 |
| 58353 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 1,50 | | 0,75 | 1,13 | Desempenho do setor no mês: 101,8%, tempo do turno em min=27,4, tempo geral em min=27,9 | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58354 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 3 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta com justificativa | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não houve faltas. | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58355 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 4 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta sem justificativa | 2,00 | | 0,75 | 1,50 | Falta data 25/05/2025 total de 0,48 horas. | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58356 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 5 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Pontualidade | 1,00 | | 0,25 | 0,25 | Intervalo mais de 35min 14/05/2025, 4 min a mais. Intervalo mais de 35min 17/05/2025, 4 min a mais. Intervalo mais de 35min 22/05/2025, 3 min a mais. Saiu mais cedo data 25/05/2025, 30 min. | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58357 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 6 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Advertências | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Não possui advertências | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58358 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 7 | TEMPO DE EMPRESA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Tempo de Empresa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Tempo de empresa em anos:12,9 | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58359 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 2 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Anotações negativas | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não possui anotações negativas | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58360 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 8 | READMISSÕES | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Readmissões | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | Total de readmissões:0 | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58361 | 25/05/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 1 | COMPETÊNCIAS SETORIAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Matriz competências | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | 1-Empilhadeira. 2-Carregamento Vagão Tupi. 3-Paletização Manual Tupi. | SISTEMA | 5 | 2025 | 5-2025 |
| 58730 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 1,50 | | 0,75 | 1,13 | Desempenho do setor no mês: 101,5%, tempo do turno em min=24,8, tempo geral em min=25,1 | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 58731 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 3 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta com justificativa | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não houve faltas. | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 58732 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 4 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta sem justificativa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Não houve faltas. | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 58733 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 5 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Pontualidade | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | Intervalo mais de 35min 29/05/2025, 4 min a mais. Intervalo mais de 35min 30/05/2025, 4 min a mais. Intervalo mais de 35min 07/06/2025, 3 min a mais. Intervalo mais de 35min 10/06/2025, 3 min a mais. Intervalo mais de 35min 15/06/2025, 3 min a mais. | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 58734 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 6 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Advertências | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Não possui advertências | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 58735 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 7 | TEMPO DE EMPRESA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Tempo de Empresa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Tempo de empresa em anos:13,0 | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 58736 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 2 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Anotações negativas | 1,50 | | 0,50 | 0,75 | 1-Anotação negativa na data 31/05/2025 e tipo Insubordinação: operador jonas nao quer trabalhar sozinho na enfornacao mesmo nao tendo vagao para enfornar
ATUALIZAÇÃO: converssado com o operador em questão onde foi explicado sobre a questão da insubordinação e que o líder deverá alocar os operadores sempre que haver necessidade para otimizar a produção. O operador falou sobre algumas questões que foi passado junto com o líder onde o mesmo se comprometeu a evitar alocações desnecessárias e que quando haver necessidade o operador irá desempenhar as funções passadas pelo seu líder.. | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 58737 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 8 | READMISSÕES | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Readmissões | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | Total de readmissões:0 | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 58738 | 25/06/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 1 | COMPETÊNCIAS SETORIAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Matriz competências | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | 1-Empilhadeira. 2-Carregamento Vagão Tupi. 3-Paletização Manual Tupi. | SISTEMA | 6 | 2025 | 6-2025 |
| 59203 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 1,50 | | 0,50 | 0,75 | Desempenho do setor no mês: 99,4%, tempo do turno em min=26,0, tempo geral em min=25,8 | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59204 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 3 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta com justificativa | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não houve faltas. | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59205 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 4 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta sem justificativa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Não houve faltas. | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59206 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 5 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Pontualidade | 1,00 | | 0,75 | 0,75 | Saiu mais cedo data 03/07/2025, 3 min. Saiu mais cedo data 10/07/2025, 3 min. | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59207 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 6 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Advertências | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Não possui advertências | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59208 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 7 | TEMPO DE EMPRESA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Tempo de Empresa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Tempo de empresa em anos:13,1 | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59209 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 2 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Anotações negativas | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não possui anotações negativas | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59210 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 8 | READMISSÕES | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Readmissões | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | Total de readmissões:0 | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59211 | 25/07/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 1 | COMPETÊNCIAS SETORIAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Matriz competências | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | 1-Empilhadeira. 2-Carregamento Vagão Tupi. 3-Paletização Manual Tupi. | SISTEMA | 7 | 2025 | 7-2025 |
| 59723 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Desempenho do setor no mês: 102,7%, tempo do turno em min=24,6, tempo geral em min=25,2 | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 59724 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 3 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta com justificativa | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não houve faltas. | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 59725 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 4 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta sem justificativa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Não houve faltas. | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 59726 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 5 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Pontualidade | 1,00 | | 0,75 | 0,75 | Saiu mais cedo data 28/07/2025, 13 min. | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 59727 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 6 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Advertências | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Não possui advertências | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 59728 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 7 | TEMPO DE EMPRESA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Tempo de Empresa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Tempo de empresa em anos:13,2 | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 59729 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 2 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Anotações negativas | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não possui anotações negativas | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 59730 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 8 | READMISSÕES | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Readmissões | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | Total de readmissões:0 | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 59731 | 25/08/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 1 | COMPETÊNCIAS SETORIAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Matriz competências | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | 1-Empilhadeira. 2-Carregamento Vagão Tupi. 3-Paletização Manual Tupi. | SISTEMA | 8 | 2025 | 8-2025 |
| 60377 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 1,50 | | 0,75 | 1,13 | Desempenho do setor no mês: 101,9%, tempo do turno em min=24,9, tempo geral em min=25,4 | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60378 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 3 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta com justificativa | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não houve faltas. | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60379 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 4 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta sem justificativa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Não houve faltas. | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60380 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 5 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Pontualidade | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Saiu mais cedo data 01/09/2025, 2 min. Saiu mais cedo data 04/09/2025, 2 min. | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60381 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 6 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Advertências | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Não possui advertências | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60382 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 7 | TEMPO DE EMPRESA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Tempo de Empresa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Tempo de empresa em anos:13,3 | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60383 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 2 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Anotações negativas | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não possui anotações negativas | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60384 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 8 | READMISSÕES | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Readmissões | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | Total de readmissões:0 | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60385 | 25/09/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 1 | COMPETÊNCIAS SETORIAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Matriz competências | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | 1-Empilhadeira. 2-Carregamento Vagão Tupi. 3-Paletização Manual Tupi. | SISTEMA | 9 | 2025 | 9-2025 |
| 60860 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 1,50 | | 0,25 | 0,38 | Desempenho do setor no mês: 96,1%, tempo do turno em min=26,8, tempo geral em min=25,8 | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 60861 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 3 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta com justificativa | 1,50 | | 0,25 | 0,38 | Falta data 19/10/2025 total de 6,4 horas.Falta data 20/10/2025 total de 6,4 horas. | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 60862 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 4 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta sem justificativa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Não houve faltas. | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 60863 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 5 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Pontualidade | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | Intervalo mais de 35min 30/09/2025, 4 min a mais. Intervalo mais de 35min 06/10/2025, 3 min a mais. Saiu mais cedo data 23/10/2025, 15 min. Intervalo mais de 35min 24/10/2025, 6 min a mais. | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 60864 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 6 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Advertências | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Não possui advertências | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 60865 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 7 | TEMPO DE EMPRESA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Tempo de Empresa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Tempo de empresa em anos:13,3 | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 60866 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 2 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Anotações negativas | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não possui anotações negativas | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 60867 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 8 | READMISSÕES | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Readmissões | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | Total de readmissões:0 | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 60868 | 25/10/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 1 | COMPETÊNCIAS SETORIAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Matriz competências | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | 1-Empilhadeira. 2-Carregamento Vagão Tupi. 3-Paletização Manual Tupi. | SISTEMA | 10 | 2025 | 10-2025 |
| 61408 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Desempenho do setor no mês: 107,1%, tempo do turno em min=23,4, tempo geral em min=25,0 | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61409 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 3 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta com justificativa | 1,50 | | 0,00 | 0,00 | Falta data 06/11/2025 total de 4,3 horas.Falta data 07/11/2025 total de 6,4 horas.Falta data 08/11/2025 total de 6,4 horas.Falta data 09/11/2025 total de 6,4 horas. | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61410 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 4 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta sem justificativa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Não houve faltas. | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61411 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 5 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Pontualidade | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | Saiu mais cedo data 27/10/2025, 3 min. Saiu mais cedo data 01/11/2025, 7 min. Intervalo mais de 35min 06/11/2025, 1276 min a mais. Intervalo mais de 35min 16/11/2025, 5 min a mais. Atraso data 22/11/2025, 0 min. Saiu mais cedo data 23/11/2025, 7 min. | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61412 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 6 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Advertências | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Não possui advertências | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61413 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 7 | TEMPO DE EMPRESA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Tempo de Empresa | 2,00 | | 1,00 | 2,00 | Tempo de empresa em anos:13,4 | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61414 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 2 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Anotações negativas | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Não possui anotações negativas | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61415 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 8 | READMISSÕES | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Readmissões | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | Total de readmissões:0 | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61416 | 25/11/2025 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 1 | COMPETÊNCIAS SETORIAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Matriz competências | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | 1-Empilhadeira. 2-Carregamento Vagão Tupi. 3-Paletização Manual Tupi. | SISTEMA | 11 | 2025 | 11-2025 |
| 61840 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 0,60 | | 0,00 | 0,00 | Desempenho do setor no mês: 55,8%, tempo do turno em min=33,3, tempo geral em min=18,6 | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 61841 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 3 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta com justificativa | 0,60 | | 1,00 | 0,60 | Não houve faltas. | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 61842 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 4 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Falta sem justificativa | 0,80 | | 1,00 | 0,80 | Não houve faltas. | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 61843 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 5 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Pontualidade | 0,40 | | 0,25 | 0,10 | Saiu mais cedo data 23/01/2026, 36 min. | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 61844 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 6 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Advertências | 0,40 | | 1,00 | 0,40 | Não possui advertências | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 61845 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 7 | TEMPO DE EMPRESA | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Tempo de Empresa | 0,80 | | 1,00 | 0,80 | Tempo de empresa em anos:13,6 | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 61846 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 2 | COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Anotações negativas | 0,60 | | 1,00 | 0,60 | Não possui anotações negativas | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 61847 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 8 | READMISSÕES | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Readmissões | 0,20 | | 1,00 | 0,20 | Total de readmissões:0 | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 61848 | 25/01/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 1 | COMPETÊNCIAS SETORIAIS | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Matriz competências | 0,40 | | 0,50 | 0,20 | 1-Empilhadeira. 2-Carregamento Vagão Tupi. 3-Paletização Manual Tupi. | SISTEMA | 1 | 2026 | 1-2026 |
| 63758 | 25/02/2026 00:00:00 | JONAS DE BASTOS | C | 9 | PRODUÇÃO | Operador Equipamento | Tupi | Carregamento Vagão | Automático | Desempenho produção | 1,50 | | 1,00 | 1,50 | Desempenho do setor no mês: 105,4%, tempo do turno em min=25,3, tempo geral em min=26,6 | SISTEMA | 2 | 2026 | 2-2026 |
